yuipapa日記

相場、車、食 など 日々の出来事を書いています。

7735

細かくて一般の人にはわけわからんと思うし 下手を晒すようなものなので 乗り気ではなかったのだが、どうしても上げろというリクエストがあるので

久しぶりにSCREEN だけを抜き取って整理してみた
トータル60万程の利食い 手持ちの売り玉600株の含み損が 50万程になっていると思うが 随分逆日歩もついているのでもう少しマイナスがあるかな
まだ下げるんじゃないかと思って しつこく売り玉は維持しつつ 突っ込んだら買ってみて様子見しているが 600株程度どうでもいいし もうマルにするかな 

05.23 1,059 1 - 1 -
05.24 1,041 - 1 0
05.25 1,069 1 - 1 -
05.25 1,059 - 1 0
05.26 1,079 1 - 1 -
05.26 1,069 - 1 0
05.31 1,089 1 - 1 -
06.01 1,074 - 1 0
06.20 1,089 1 - 1 -
06.22 1,076 - 1 0
06.23 1,094 1 - 1 -
06.23 1,109 1 - 2 -
06.24 1,038 - 2 0
06.28 1,069 1 - 1 -
06.28 1,089 1 - 2 -
06.28 1,059 - 2 0
06.28 1,069 1 - 1 -
06.28 1,089 1 - 2 -
06.28 1,109 1 - 3 -
06.29 1,129 2 - 5 -
06.29 1,114 - 1 4 -
06.30 1,114 - 1 3 -
07.01 1,144 1 - 4 -
07.01 1,121 - 1 3 -
07.04 1,081 - 1 2 -
07.04 1,105 1 - 3 -
07.05 1,081 - 1 2 -
07.05 1,119 1 - 3 -
07.05 1,079 1 - 4 -
07.06 1,074 - 1 3 -
07.06 1,071 - 1 2 -
07.06 1,061 - 1 1 -
07.08 1,061 - 1 0
07.11 1,104 1 - 1 -
07.15 1,091 - 1 0
07.19 1,129 1 - 1 -
07.19 1,159 1 - 2 -
08.09 1,104 - 1 1 -
08.09 1,141 - 1 0
08.12 1,179 1 - 1 -
08.17 1,131 - 1 0
08.19 1,169 1 - 1 -
08.22 1,210 1 - 2 -
08.24 1,269 1 - 3 -
08.25 1,339 1 - 4 -
08.25 1,321 - 1 3 -
単位変更      
1,169  → 5,845 2 -  
1,210  → 6,050 2 - 4 -
1,269  → 6,345 2 - 6 -
       
11.02 7,040 - 1 6 - 1
11.04 6,860 - 2 6 - 3
11.07 7,060 1 - 6 - 2
11.09 6,760 - 2 6 - 4
11.10 7,090 1 - 6 - 3
11.11 6,760 - 2 6 - 5
11.18 6,940 1 - 6 - 4
11.21 6,840 - 2 6 - 6
11.24 6,940 2 - 6 - 4
11.25 6,780 - 2 6 - 6
11.29 6,910 2 - 6 - 4